Na določanje porabe goriva in emisij CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
| Model vozila | MG ZS EV Confort | MG ZS EV Luxury |
|---|---|---|
| Moč | 105 kW | 105 kW |
| Vir energije | elektrika | elektrika |
| Masa vozila | 1491 kg | 1532 kg |
| Poraba energije | 186 kW / km | 186 kW / km |
| Emisija CO2 | 0 g / km | 0 g / km |
| Učinkovit emisijski razred | A+ | A+ |
Priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na spletni strani: www.mgmotors.si